Ryan Schinman, Chef der Entertainment Agentur 'Platinum Rye, erklärt dazu: "Jay-Z ist in seiner ganz eigenen Liga. Es gibt nur wenige Künstler auch in anderen Genres, die eine Marke aus sich selbst gemacht haben."
Als bestverdienender Rapper Nr. 3 ging Akon hervor, der schon mit Musik-Größen wie Whitney Houston und David Guetta zusammengearbeitet hat. Er nahm im letzten Jahr 21 Millionen US-Dollar (16 Millionen Euro) ein, die er zum Teil seiner Modekollektion 'Konvict' zu verdanken hat.
Check jetzt unsere Fotogalerie für die Top 20 der reichsten Rapper der Welt!
Top 20: Die reichsten Rapper
Platz 20: Lil Jon, $ 5 Mio. | © Getty Images
-
Platz 20: Lil Jon, $ 5 Mio. | © Getty Images
-
Platz 18: T-Pain, $ 6 Mio. | © Getty Images
-
Platz 18: Soulja Boy, $ 6 Mio. | © Getty Images
-
Platz 17: Common, $ 7 Mio. | © Getty Images
-
Platz 4: 50 Cent, $ 100 Mio. | © Getty Images
-
Platz 14: Young Jeezy, $ 8 Mio. | © Getty Images
-
Platz 14: Eminen, $ 8 Mio. | © Getty Images
-
Platz 12: T.I., $ 9 Mio. | © Getty Images
-
Platz 12: Swizz Beatz, $ 9 Mio. | © Getty Images
-
Platz 11: Drake, $ 10 Mio. | © Getty Images
-
Platz 10: Kanye West, $ 12 Mio. | © Getty Images
-
Platz 9: Pharrell Williams, $ 13 Mio. | © Getty Images
-
Platz 8: Timbaland, $ 14 Mio. | © Getty Images
-
Platz 7: Snoop Dogg, $ 15 Mio. | © Getty Images
-
Platz 6: Ludacris, $ 16 Mio. | © Getty Images
-
Platz 3: Dr. Dre, $ 125 Mio. | © Getty Images
-
Platz 4: Lil Wayne, $ 20 Mio. | © Getty Images
-
Platz 3: Akon, $ 21 Mio. | © Getty Images
-
Platz 1: P. Diddy, $ 475 Mio. schwer. Da kann man schon mal jubeln... | © Getty Images
-
Platz 2 und damit ganz knapp am Siegerthron vorbei: Jay-Z, $ 450 Mio. | © Getty Images
Copyright : VIVA.tv
